📖 Bảng Thuật ngữ Nghiệp vụ Giáo dục & Quản trị Trung tâm
Bảng tra cứu giúp người dùng nhanh chóng hiểu rõ các khái niệm, từ viết tắt và thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng thống nhất trên toàn bộ giao diện và tài liệu hệ thống LMS.
🎯 1. Tuyển sinh & Khách hàng (CRM)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Lead (Khách hàng tiềm năng) | Lead / Prospect | Người để lại thông tin quan tâm đến các khóa học của trung tâm (qua website, fanpage, gọi hotline...) nhưng chưa đăng ký nhập học chính thức. |
| Phễu tuyển sinh (Pipeline) | Sales Pipeline / Funnel | Chuỗi các giai đoạn chuyển đổi một khách hàng: Mới tiếp nhận → Đã liên hệ → Đặt lịch hẹn → Đã tư vấn → Đăng ký học. |
| Phân bổ Lead (Lead Assignment) | Lead Assignment / Round-Robin | Cơ chế tự động hoặc thủ công chia đều số lượng khách hàng mới cho các chuyên viên tư vấn phụ trách. |
| Kiểm tra đầu vào (Placement Test) | Placement Test / Entry Assessment | Bài kiểm tra trình độ đầu vào của học viên nhằm xếp vào lớp học hoặc lộ trình phù hợp với năng lực hiện tại. |
| Chuyển đổi (Conversion) | Lead Conversion | Hành động chuyển hồ sơ Lead thành Học viên chính thức sau khi khách đồng ý ghi danh. |
📚 2. Học vụ & Quản trị Lớp học (Academic)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Chương trình đào tạo | Academic Program | Khung kiến thức tổng thể của một ngành/môn học (ví dụ: Tiếng Anh Giao tiếp người đi làm, Luyện thi IELTS Foundation). |
| Lớp học (Class) | Academic Class | Nhóm học viên được tổ chức để học chung một chương trình theo một thời khóa biểu, phòng học và giáo viên cụ thể. |
| Buổi học (Session) | Class Session | Một buổi học thực tế diễn ra vào một ngày giờ nhất định, gắn liền với một nội dung bài học cụ thể. |
| Thời khóa biểu (Timetable / Schedule) | Class Schedule | Lịch học cố định theo tuần của lớp (ví dụ: Tối 2 - 4 - 6 từ 18:00 - 19:30). |
| Sĩ số tối đa (Capacity) | Class Capacity | Số lượng học viên tối đa mà một lớp học có thể tiếp nhận (dựa theo sức chứa phòng học). |
| Chuyên cần (Attendance) | Attendance | Tỷ lệ và tình trạng tham gia các buổi học của học viên (Có mặt, Đi muộn, Vắng có phép, Vắng không phép). |
| Bảo lưu (Enrollment Hold / Suspend) | Enrollment Suspension | Thủ tục tạm dừng tham gia lớp học của học viên trong một khoảng thời gian được trung tâm chấp thuận. |
| Chuyển lớp (Class Transfer) | Class Transfer | Quy trình chuyển học viên từ lớp hiện tại sang một lớp học khác (cùng cấp độ hoặc cùng chương trình). |
| Chứng chỉ số (Certificate) | Digital Certificate | Chứng nhận hoàn thành khóa học được hệ thống cấp tự động kèm mã QR xác thực điện tử. |
📝 3. Khảo thí & Đề thi (Assessment & Exams)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Ngân hàng câu hỏi | Question Bank | Kho lưu trữ toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, nghe, đọc được phân loại theo môn học, kỹ năng và mức độ khó. |
| Ma trận đề thi (Exam Blueprint) | Exam Blueprint / Random Rule | Bộ quy tắc chọn câu hỏi tự động theo tỷ lệ (ví dụ: 30% Nhận biết, 40% Thông hiểu, 30% Vận dụng cao). |
| Lượt làm bài (Attempt) | Exam Attempt | Một lần học viên tham gia làm bài thi trực tuyến tính từ khi bắt đầu đến lúc nộp bài. |
| Sổ điểm (Gradebook) | Gradebook | Bảng tổng hợp điểm thành phần và điểm tổng kết của toàn bộ học viên trong lớp theo công thức trọng số. |
💰 4. Tài chính & Kế toán (Finance)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Gói học phí (Tuition Package) | Tuition Package | Bảng giá quy định số tiền học viên phải đóng cho một số lượng buổi học hoặc một cấp độ học nhất định. |
| Hóa đơn học phí (Invoice) | Tuition Invoice | Chứng từ ghi nhận số tiền học phí và dịch vụ mà học viên cần thanh toán cho trung tâm. |
| Phiếu thu (Receipt / Payment) | Payment Receipt | Chứng từ xác nhận trung tâm đã nhận một khoản tiền từ học viên (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ). |
| Phiếu chi (Payment Voucher) | Payment Voucher / Expense | Chứng từ ghi nhận các khoản chi phí hoạt động của trung tâm (mua sắm văn phòng phẩm, tiền điện, thuê nhà...). |
| Công nợ học viên (Receivables / Debt) | Accounts Receivable | Số tiền học phí còn thiếu mà học viên chưa thanh toán đến hạn. |
| Sổ quỹ (Cash / Bank Account) | Cash Flow Ledger | Nơi theo dõi số dư và các biến động thu chi của từng quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng của chi nhánh. |
| Hoàn phí (Refund) | Tuition Refund | Việc trung tâm hoàn trả lại một phần học phí cho học viên theo quy định chính sách hoàn tiền. |
👥 5. Nhân sự & Tiền lương (HRM)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Giờ dạy (Teaching Hours) | Teaching Hours / Shift | Tổng số giờ giáo viên đứng lớp thực tế được ghi nhận thông qua bảng điểm danh buổi học. |
| Chấm công (Timesheet) | Attendance & Timesheet | Việc ghi nhận thời gian làm việc thực tế của nhân sự và giáo viên hàng ngày. |
| Bảng lương (Payroll) | Payroll | Bảng tổng hợp thu nhập hàng tháng của nhân viên gồm: Lương cơ bản + Lương giờ dạy + Phụ cấp + Thưởng doanh số - Giảm trừ. |
| Nghỉ phép (Leave Request) | Leave Request | Đơn xin nghỉ làm/nghỉ dạy của nhân sự gửi cấp quản lý phê duyệt. |
🌐 6. Cổng Thông tin & Nền tảng (Portal & Platform)
| Thuật ngữ | Tên tiếng Anh | Giải thích nghiệp vụ |
|---|---|---|
| Cổng Học viên & Phụ huynh (Portal) | Student / Parent Portal | Giao diện web dành riêng cho học sinh và gia đình để xem lịch học, điểm số, bài tập và đóng học phí. |
| Landing Page Builder | Landing Page Builder | Công cụ kéo thả trực quan giúp trung tâm tự tạo website giới thiệu khóa học và thu thập thông tin khách hàng. |
| Thư viện số (Digital Library) | E-Library | Kho tài liệu trực tuyến (sách PDF, video bài giảng, audio luyện nghe) cấp quyền cho học viên học tập tại nhà. |
| Chi nhánh / Cơ sở (Center / Branch) | Center / Branch | Một địa điểm trường học hoặc cơ sở đào tạo thực tế thuộc sự quản lý của Tổ chức. |
| Tổ chức (Organization) | Organization / Tenant | Đơn vị pháp nhân sở hữu toàn bộ hệ thống các cơ sở và thương hiệu đào tạo. |